
Fully All Mountain
Rahmengröße Sitzrohr Oberrohr Steuerrohr Sitzrohr Steuerrohr Kettenstreben
Zoll mm mm mm ° ° mm
16,5" 420 565 120 73,0 70,0 435
17" 430 560 120 74,0 69,0 430
18" 455 585 120 74,0 69,0 430
19" 480 610 140 74,0 69,0 430
21" 530 625 155 74,0 69,0 430
MTB Hardtail
Rahmengröße Sitzrohr Oberrohr Steuerrohr Sitzrohr Steuerrohr Kettenstreben
Zoll mm mm mm °
° mm
14" 355 550 110 73,0 70,0 425
16" 405 560 110 73,0 70,0 425
18" 455 580 110 73,0 70,0 425
20" 510 600 140 73,0 70,0 425
22" 560 610 160 73,0 70,0 425
Rennrad
Rahmengröße Sitzrohr Oberrohr Steuerrohr Sitzrohr Steuerrohr Kettenstreben
cm mm mm mm °
° mm
48 480 518 105 75,0 72,0 408
50 500 525 110 75,0 72,0 408
52 520 531 120 75,0 72,5 408
54 540 546 140 74,0 73,0 410
56 560 562 160 73,5 73,8 410
58 580 572 180 73,0 73,8 412
60 600 582 200 73,0 74,0 412
62 620 592 220 72,5 74,0 412
Trekkingrad
Rahmengröße Sitzrohr Oberrohr Steuerrohr Sitzrohr Steuerrohr Kettenstreben
cm mm mm mm °
° mm
52 520 585 130 73,0 70,0 450
56 560 590 140 73,0 71,0 450
58 580 595 145 73,0 71,0 450
60 600 600 150 73,0 71,5 450
48 Lady 480 575 130 73,0 70,0 450
53 Lady 530 580 140 73,0 70,0 450
58 Lady 580 585 150 73,0 71,0 450
© 2012 - Vamos24 l Michael Nies l Alte Poststr. 5-7 l D - 53721 Siegburg l Tel.: +49 (0)2241 404586 l Fax : +49 (0)2241 2326958 l eMail: